Statistiques de dépôt : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | === Requêtes possibles avec le module statistiques de HAL === | ||
Note : A consulter la documentation du CCSD https://doc.archives-ouvertes.fr/statistiques/ | Note : A consulter la documentation du CCSD https://doc.archives-ouvertes.fr/statistiques/ | ||
− | + | Module Statistiques accessible aux administrateurs de portails HAL | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version du 29 juin 2018 à 14:41
Requêtes possibles avec le module statistiques de HAL
Note : A consulter la documentation du CCSD https://doc.archives-ouvertes.fr/statistiques/
Module Statistiques accessible aux administrateurs de portails HAL
Objectif de la requête | Requête API | champ interrogé |
---|---|---|
Evolution des dépôts | Le module stat donne : le nombre de dépôts de notices, le nombre de dépôts avec texte ou le cumul des 2 (cela corresponds aux widgets qu'on retrouve sur la majorité des portails) | |
Répartition des articles dans les revues | les stats sont caclulées depuis 2011 et concernent bien les types articles uniquement (pas tous les dépôts du portail) | champ : journalTitle_s (revue : titre) |
Répartition des (articles) / dépôts par type de publications | les stats sont caclulées depuis 2011 et concernent tous les types de publications donc tous les dépôts du portail | champ : docType_s (Type de document) |
Répartition des dépôts par année de publication | les stats sont caclulées depuis 2011 et concernent tous les dépôts dur portail | champ : producedDateY_i (Date de publication : année) |
Répartition des dépôts par domaine | les stats sont caclulées depuis 2011 et concernent tous les dépôts dur portail ? -> il rapporte même plus dans le cas présent | champ : level0_domain_s (Domaine racine / Code de domaines répartis par niveaux) |
Des statistiques sur l'évolution des dépôts de texte intégral de 2012 à aujourd'hui
L'administrateur doit choisir parmi une liste de requêtes prédéfinies : "évolution des dépôts de notices (identifiant 5)"
Filtre à rajouter : submittedDateY_i:[2012 TO*] AND submitType_s:file /
Rubrique : Répartition des ressources /
Champ : Date de dépôt : année /
Tri : alphabétique /
Des statistiques sur l'évolution des dépôts de notices de 2012 à aujourd'hui Requête préféfinie : "évolution des dépôts de notices (identifiant 4) Filtre : submittedDateY_i:[2012 TO*] AND submitType_s:notice / Rubrique : Répartition des ressources / Champs : Date de dépôt : année Tri : alphabétique
Des statistiques sur le cumul des dépôts Des statistiques sur la répartition des articles dans les journaux
Des statistiques sur la répartition des dépôts par type de publication